Хиты продаж
Название модуля | Часы в подарок | Цена, тенге | ||
1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана | 2 | 64 800 | Купить | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 2 | 90 720 | Купить | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана | 4 | 792 000 | Купить | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 2 | 2 500 000 | Купить | |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 2 | 90 720 | Купить | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | - | 21 600 11 880 | Купить | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 2 | 260 820 | Купить | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 2 | 960 000 | Купить |
- г.Астана, ул. Иманбаевой 8/2, 5 этаж
-
+7 (7172) 73-49-90
8 (771) 949-90-80 - с 9:00 до 19:00 пн-пт
- astana@1cbit.com
-
Заказать звонок
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в течение получаса в рабочее время.